
設備情報
Equipments List
保有設備 一覧
製作機器
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲・補足 | 
|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | OKK | MCH800Ⅱ | 2050×1050×1620 | 
| 門型マシニングセンター | オークマ | MCR-AF | 2500×1500 | 
| マシニングセンター | DMG-MORI | NVX7000 | 1540×760 | 
| マシニングセンター | 森精機 | NV6000-DCG | 900×630 | 
| 門型マシニングセンター | 東芝 | MPF-2614FS | 1400×2000 | 
| NC放電加工機 | 三菱電機 | EA22 | 900×600 | 
| WEDM | 三菱電機 | FA20 | 500×360 | 
| WEDM | 三菱電機 | FA30V | 750×500 | 
| WEDM | 三菱電機 | EWC200 | 750×450 | 
| 細穴加工機 | 日本放電技術 | JEM-200SP | 450×360 | 
| CNC旋盤 | 森精機 | LL-7 | φ1030×1800 | 
| CNC旋盤 | 森精機 | SL-300A/700 | φ400×700 | 
| 平面研磨機 | 岡本 | PSG158DX | 1300×800 | 
| 平面研磨機 | 岡本 | PSG63DX | 600X300 | 
| フライス盤 | エンシュウ | EKV-3 | 650×350 | 
| フライス盤 | エンシュウ | ESM-2 | 650×350 | 
| 旋盤 | TAKIZAWA | TSL-200 | φ800×1200 | 
| 旋盤 | TAKIZAWA | TSL-200 | φ300×550 | 
| コンタマシン | アマダ | NV-400 | 460×400 | 
| ラジアルボール版 | 吉田 | YR3-130 | 1500□ | 
| ラジアルボール版 | 東亜 | TRD-800 | 1000□ | 
| 2ポイントプレス | コマツ | OBW-200SP | 2400×1200(200トン) | 
| 3次元測定器 | FARO | PowerGAGE | 1200mm球形 | 
| 3次元形状評価 | DELCAM | PowerINSPECT | 1200mm球形 | 
| 3次元測定器 | FARO | Quantum ScanArm / with Blu Laser line Probe | 2500mm球形 | 
| 寸法解析/品質管理ソフト | Innovmetric | PolyWorks|Inspector | |
| サンドブラスト装置 | 不二製作所 | SKF-2 | |
| 温調機 | タスク | 6ch | |
| デジタル真空計 | アルバック | GP-1000 | |
| 恒温槽 | |||
| 真空ポンプ | アルパック | D-330K | 300L/分 | 
| 真空ポンプ | アルパック | PKS-016 | 600L/分 | 
設計(CAD/CAM)設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | 補足 | 
|---|---|---|---|
| CAD/CAM | NDES | SPACE-E | 3D | 
| CAD/CAM | C&G システムズ | EXCES HYBRIDⅡ | 2D/3D | 
| CAD | SolidWorks | SolidWorks | 3D | 
| CAD | AUTODESK | AUTOCAD | 2D/3D | 
| CAM | C&G システムズ | CAM-TOOL | 3D | 
| CAM | DGM MOR | MORI AP | 2D | 
| CAD | A&A | VectorWorks | 2D/3D | 
| CAD | AppliCraft | Rhinoceros | 3D | 
| DNC | エース情報システム | NetManager | ネットワーク型DNCソフト | 
| サーバシステム | DELL | Power Edge T430 | WindowsServer2012 | 
Equipments Detail
設備詳細
There are no 投稿s.
